• 臥加光機(jī)生產(chǎn)廠家——臥式加工中心光機(jī)
    • 參考價格:面議
    • 供 貨 量:1000臺
    • 所 在 地:中國 江蘇 蘇州
    • 聯(lián) 系 人:韓紅亮 先生   添加為商業(yè)伙伴
    • 有 效 期:2023年09月16日-2024年03月14日
    詳細(xì)信息
    臥加光機(jī)參數(shù)表
       單位 NCH-63S NCH-63 NCH-63D NCH-80 NCH-80D NCH-100 NCH-100H
    (T 分度 單臺) (T 分度 單臺) (T 分度 雙臺) (T 分度 單臺) (T 分度 雙臺) (T 分度 單臺) (T 分度 單臺)
    工作臺 工作臺尺寸 mm 630×630 630×630 630×630 800×800 800×800 1000×1000 1000×1000
    工作臺數(shù)量 - 1 1 2 1 2 1 1
    工作臺分度 - 1°X360 1°X360 1°X360 1°X360 1°X360 1°X360 1°X360
    工作臺交換時間 s —— —— 20 —— 25 —— ——
    工作臺最大載荷 kg 1000 1200 1000 1400 1200 1600 2000
    T型槽(槽數(shù)X槽寬X間距) mm 5×18×100 5×18×125 5×18×125 5×22×160 5×22×160 7×22×125 7×22×125
    最大工件回轉(zhuǎn)直徑 mm Φ1000 Φ1000 Φ1000 Φ1200 Φ1200 Φ1300 Φ2000
    工作臺最高轉(zhuǎn)速 r/min 12 12 12 10 10 10 10
    行程 工作臺左右移動(X向) mm 1050 1000 1000 1200 1200 1600 1700
    主軸箱上下移動(Y向) mm 750 850 850 850 850 1000 1200
    工作臺/立柱前后移動(Z向) mm 900 950 950 1050 1050 1000 1200
    主軸中心線至工作臺面距離 mm 120870 0850 0850 0850 0850 01000 1201320
    主軸端面至工作臺中心距離 mm 1301030 2001150 2001150 2001250 2001250 2501250 2501450
    主軸 主軸錐孔錐度號 - ISO7:24 No.50 ISO7:24 No.50 ISO7:24 No.50 ISO7:24 No.50 ISO7:24 No.50 ISO7:24 No.50 ISO7:24 No.50
    主軸最高轉(zhuǎn)速 rpm 6000 6000 6000 4500 4500 4500 4500
    主軸電機(jī)功率 kw 15/18.5 15/18.5 15/18.5 22/26 22/26 22/26 22/26
    主軸電機(jī)最大扭矩 Nm 259 307 307 770 770 770 770
    刀庫 刀庫容量 24 40 40 40 40 40 40
    選刀方式 - 隨機(jī) 隨機(jī) 隨機(jī) 隨機(jī) 隨機(jī) 隨機(jī) 隨機(jī)
    最大刀具直徑×長度 mm Φ125×350 Φ125×400 Φ125×400 Φ125×400 Φ125×400 Φ125×400 Φ125×400
    最大刀具直徑(相鄰無刀) mm Φ230 Φ250 Φ250 Φ250 Φ250 Φ250 Φ250
    最大刀具重量 kg 18 25 25 25 25 25 25
    刀具交換時間(刀對刀) s 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
    快移速度 X/Y/Z m/min 24 30 30 24 24 24 24
    機(jī)床精度 定位精度(X/Y/Z) mm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
    定位精度(B軸) 10 10 10 10 10 10 10
    重復(fù)定位精度(X/Y/Z) mm 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
    重復(fù)定位精度(B軸) 4 2 2 2 2 2 2
    其他 鈑金外形尺寸 mm 4200×3200×3100 5000×3500×2800 6250×3500×3300 6300×4000×3700 7000×4000×3700 6500×4700×3700 7000×5000×3900
    光機(jī)凈重 kg 8000 8500 9500 9500 10500 11000 16000

    注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

    臥加光機(jī)生產(chǎn)廠家——臥式加工中心光機(jī)
      點擊小圖
    瀏覽圖片

    蘇州華誼數(shù)控裝備有限公司聯(lián)系方式
    韓紅亮 先生 (經(jīng)理)
    聯(lián)系我時,請您告知是從“傲立機(jī)床網(wǎng)”看到的。
    • 電  話:
    • 86 0512 65130751 
    • 移動電話:
    • 17312624380 
    • 傳  真:
    • 86   
    • 地  址:
    • 江蘇 蘇州 虎丘區(qū) 金楓路655號B3 
    • 郵  編:
    •  
    • 公司網(wǎng)址:
    • http://m.ppjpw.cn/u89713
      http:// 
    • 點此詢價
    訪客詢價
    *號為必填項
    本公司其它產(chǎn)品
    采購幫助

    满洲里市| 司法| 雅江县| 黔江区| 岐山县| 松原市| 宁国市| 灌南县| 尚义县| 尼玛县| 洪江市| 天镇县| 诸暨市| 永嘉县| 福鼎市| 磐石市| 开鲁县| 广宗县| 内丘县| 南木林县| 乌兰县| 孝感市| 房山区| 措美县| 同江市| 天柱县| 夏津县| 民乐县| 阿拉善盟| 习水县| 金昌市| 民勤县| 闵行区| 芦溪县| 洪泽县| 廊坊市| 霍邱县| 轮台县| 安义县| 南江县| 石狮市|