|
全系搭配內(nèi)藏式高速水冷電主軸(15000~60000RPM) 三軸滾柱線軌瑞士施耐博格55mm 三軸光柵尺+吹氣裝置 一體成型門柱及底座等主結(jié)構(gòu) 鑄件以FC-30高級鑄鐵材質(zhì) Z軸六滑塊,高剛性 橫樑/立柱/傳動座/尾端座一體成型 橫樑T字形,重載,高速切削,防止下垂 國內(nèi)首創(chuàng)之油氣冷卻螺帽裝置,確實(shí)有效冷卻熱源 全封閉鈑金 |
|
|||
| 型號 | 單位 | LBM-1000 | LBM-1500 | LBM-2000 |
| 工作臺: | ||||
| 工作臺尺寸 | MM | 1220mmx600 | 1600x1000 | 2100x1600 |
| T行槽 | MM | 18x5x100 | 18x7x125 | 22x9x180 |
| 工作臺承重 | kgs | 1500 | 3000 | 6000 |
| 行程 | ||||
| X/Y/Z | MM | 1100/600/500 | 1700/1000/750 | 2200/1750/750 |
| 距離: | ||||
| 兩門柱間距離 | MM | 700 | 1750 | 1750 |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | MM | 45-545 | 107-857 | 152-902 |
| 內(nèi)藏式主軸: | ||||
| 馬達(dá)扭力 S1 / S6 : | KW&Nm | 18/25&29/41 | 26/32&124/154 | |
| 主軸錐度 | HSK-A63 | HSK-A63 ( BT#40 ) | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 24000 | 18000(24000) | |
| 進(jìn)給率: | ||||
| 切削進(jìn)給 | M/min | UP TO 20 M/min | ||
| 快速進(jìn)給 | M/min | 36 / 36/ 36 | 30/30/30 | 24/30/30 |
| 最小輸入單位 | MM | 0.001 | ||
| 自動換刀: | ||||
| 刀庫容量 | 16斗笠式(24/32刀臂式) | |||
| 最大刀具直徑/長度 | MM | 80mm / 250mm | ||
| 最大刀具重量 | kgs | 7 | ||
| 冷卻及潤滑油箱容量: | ||||
| 冷卻液箱容量 | Liters | 200 | 300 | |
| 空氣機(jī)壓力 | kgf/cm² | 7 | 7 | |
| 潤滑液箱容量 | Liters | 4 | 4 | |
| 精度: VD1 3441 全行程 | ||||
| 定位精度 | MM | 0.006 | 0.008 | 0.01 |
| 重覆定位精度 | MM | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 循圓 | MM | 0.01mm / 300mm DIA. | ||
| 機(jī)械淨(jìng)重 | kgs | 11000 | 15000 | 20000 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | ||||
| 1.帶屋頂全防護(hù) | ||||
| 2.斗笠式刀庫 | ||||
| 3.冷卻系統(tǒng) | ||||
| 4.主軸氣流 | ||||
| 5.自動潤滑 | ||||
| 6.工作燈 | ||||
| 7.報(bào)警燈 | ||||
| 8.調(diào)平墊塊和螺栓 | ||||
| 9.調(diào)整工具箱 | ||||
| 10.LBM-1000&24000RPM電機(jī)主軸和水冷器 | ||||
| 11.LBM-1500/2000&18000RPM電機(jī)主軸和水冷器 | ||||
| 12.三軸光柵尺 | ||||
| 13.控制器西門子840DSL、海德漢TNC-640 |
|
|||
滾珠絲桿:
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!












